| |
| |
| Material: |
BK7, Fused Silica, ZnSe, Si, Ge, MgF2, CaF2 |
| |
| Standard Specifications |
| Diameter: |
from 6.0mm to 120mm |
| Focal Length: |
from 10mm to 1000mm |
| Clear Aperture: |
> 90%~95% central |
| Surface Accuracy: |
l to 4l at 632.8nm |
| Surface Quality: |
scratch-dig 40-20 to 60-40 |
| Chamfer: |
<0.25 mm at 45o |
| Antireflection Coating: |
single layer, multi-layer broadband,
V-Coating, customer specified |
| Part No. | Diameter | EFL | Tc |
| BK7 |
| BPV0101 | 6.0 mm | -12.0 mm | 1.5 mm |
| BPV0108 | 6.0 mm | -20.0 mm | 1.5 mm |
| BPV0176 | 8.0 mm | -15.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0180 | 8.0 mm | -20.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0190 | 8.0 mm | -40.0 mm | 2.5 mm |
| BPV0196 | 8.0 mm | -60.0 mm | 2.5 mm |
| BPV0211 | 10.0 mm | -15.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0216 | 10.0 mm | -20.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0225 | 10.0 mm | -35.0 mm | 2.3 mm |
| BPV0236 | 10.0 mm | -50.0 mm | 2.5 mm |
| BPV0273 | 12.0 mm | -48.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0289 | 12.0 mm | -100.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0356 | 12.7 mm | -20.0 mm | 1.5 mm |
| BPV0367 | 12.7 mm | -30.0 mm | 1.5 mm |
| BPV0379 | 12.7 mm | -40.0 mm | 1.5 mm |
| BPV0391 | 12.7 mm | -50.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0403 | 12.7 mm | -60.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0425 | 12.7 mm | -80.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0458 | 12.7 mm | -120.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0571 | 15.0 mm | -20.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0583 | 15.0 mm | -30.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0603 | 15.0 mm | -50.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0639 | 15.0 mm | -100.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0827 | 18.0 mm | -50.0 mm | 2.5 mm |
| BPV0850 | 18.0 mm | -75.0 mm | 2.5 mm |
| BPV0873 | 18.0 mm | -100.0 mm | 2.5 mm |
| BPV0905 | 18.0 mm | -150.0 mm | 2.5 mm |
| BPV0963 | 20.0 mm | -100.0 mm | 1.5 mm |
| BPV0970 | 20.0 mm | -200.0 mm | 2.0 mm |
| BPV0977 | 20.0 mm | -300.0 mm | 2.5 mm |
| BPV0985 | 20.0 mm | -500.0 mm | 2.0 mm |
| BPV1517 | 25.4 mm | -40.0 mm | 3.0 mm |
| BPV1530 | 25.4 mm | -50.0 mm | 3.0 mm |
| BPV1568 | 25.4 mm | -80.0 mm | 3.0 mm |
| BPV1593 | 25.4 mm | -100.0 mm | 3.0 mm |
| BPV1648 | 25.4 mm | -150.0 mm | 2.5 mm |
| BPV1683 | 25.4 mm | -200.0 mm | 2.5 mm |
| BPV1711 | 25.4 mm | -300.0 mm | 2.5 mm |
| BPV4603 | 50.8 mm | -75.0 mm | 4.0 mm |
| BPV4633 | 50.8 mm | -100.0 mm | 4.0 mm |
| BPV4652 | 50.8 mm | -150.0 mm | 4.0 mm |
| BPV4680 | 50.8 mm | -200.0 mm | 4.5 mm |
| BPV4712 | 50.8 mm | -500.0 mm | 4.5 mm |
| BPV6112 | 76.2 mm | -150.0 mm | 4.5 mm |
| BPV6133 | 76.2 mm | -200.0 mm | 5.0 mm |
| BPV6165 | 76.2 mm | -300.0 mm | 5.0 mm |
| BPV6209 | 76.2 mm | -800.0 mm | 5.0 mm |
| |
| Part No. | Diameter | EFL | Tc |
| Fused Silica |
| FPV0170 | 8.0 mm | -10.0 mm | 1.5 mm |
| FPV0175 | 8.0 mm | -15.0 mm | 1.5 mm |
| FPV0195 | 8.0 mm | -30.0 mm | 2.0 mm |
| FPV0252 | 10.0 mm | -25.0 mm | 2.0 mm |
| FPV0259 | 10.0 mm | -30.0 mm | 2.0 mm |
| FPV0276 | 10.0 mm | -50.0 mm | 2.0 mm |
| FPV0385 | 12.7 mm | -20.0 mm | 1.5 mm |
| FPV0391 | 12.7 mm | -30.0 mm | 1.5 mm |
| FPV0410 | 12.7 mm | -50.0 mm | 2.0 mm |
| FPV0432 | 12.7 mm | -75.0 mm | 2.0 mm |
| FPV0447 | 12.7 mm | -100.0 mm | 2.1 mm |
| FPV0611 | 20.0 mm | -50.0 mm | 1.5 mm |
| FPV0616 | 20.0 mm | -75.0 mm | 1.5 mm |
| FPV0893 | 25.4 mm | -50.0 mm | 2.5 mm |
| FPV0915 | 25.4 mm | -75.0 mm | 2.5 mm |
| FPV0930 | 25.4 mm | -100.0 mm | 2.5 mm |
| FPV0965 | 25.4 mm | -200.0 mm | 2.5 mm |
| FPV1320 | 38.1 mm | -100.0 mm | 4.0 mm |
| FPV1369 | 38.1 mm | -200.0 mm | 4.0 mm |
| FPV2556 | 50.8 mm | -75.0 mm | 5.0 mm |
| FPV2590 | 50.8 mm | -150.0 mm | 5.0 mm |
| FPV2625 | 50.8 mm | -300.0 mm | 5.0 mm |
| FPV3113 | 76.2 mm | -150.0 mm | 5.0 mm |
| FPV3157 | 76.2 mm | -500.0 mm | 5.0 mm |
| FPV3225 | 76.2 mm | -1000.0 mm | 5.0 mm |
|
|